I servizi 89x sono numerazioni non geografiche a tariffazione specifica che consentono la fornitura di servizi informativi e innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione dell'autorità, tariffe specifiche.
Per maggiori informazioni compila e invia il form online attraverso il pulsante “Richiedi contatto” o chiama il Numero Verde 800.191.101 (riservato alle Medie e Grandi Aziende) o il Servizio Clienti 191 (riservato ai Professionisti e P.iva).
Hai bisogno di altre informazioni?
Numerazioni 892-893-894-895-899 | |
---|---|
Servizio monodestinazione | |
Contributo di attivazione per codice (una tantum) | 51,65€ |
Costo di abbonamento mensile per codice | 10,33€ |
Servizio multidestinazione | |
Contributo di attivazione per codice (una tantum) | 51,65€ |
Contributo di attivazione per codice (una tantum) | 10,33€ |
Listini d'offerta per numerazioni 899 minutarie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id Pricing | Costo da Rete Fissa TI |
Costo da Rete TIM |
Costo da Rete VODAFONE |
Costo da Rete WIND |
Costo da Ex Rete H3G |
|||||
Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | |
M1 | — | 0,1500 | 0,1291 | 0,4080 | 0,1250 | 0,4000 | 0,1250 | 0,4000 | 0,1291 | 0,4000 |
M2 | 0,1033 | 0,2293 | 0,1291 | 0,4080 | 0,1291 | 0,4000 | 0,1250 | 0,4000 | 0,1291 | 0,4000 |
M3 | 0,1000 | 0,2500 | 0,1291 | 0,4080 | 0,1291 | 0,4000 | 0,1250 | 0,4000 | 0,1291 | 0,4000 |
M4 | 0,1033 | 0,3357 | 0,1291 | 0,6001 | 0,1291 | 0,6001 | 0,1250 | 0,6000 | 0,1291 | 0,6001 |
M4 | 0,1033 | 0,3357 | 0,1291 | 0,6001 | 0,1291 | 0,6000 | 0,1250 | 0,6000 | 0,1291 | 0,6000 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1250 | 1,0500 | 0,1291 | 1,0329 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1250 | 1,0500 | 0,1291 | 1,0329 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1250 | 1,0500 | 0,1291 | 1,0329 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,8500 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,8500 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,8500 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 0,1291 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1000 | 1,5000 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 0,1291 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1000 | 1,5000 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 0,1291 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1000 | 1,5000 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 0,1291 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1000 | 1,5000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,0329 | 0,0000 | 1,0000 | 0,1250 | 1,0500 | 0,0000 | 1,0000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1291 | 1,8000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,8000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1291 | 1,8000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,8000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1291 | 1,8000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,8000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1291 | 1,8000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,8000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1000 | 1,8000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,8000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1000 | 1,8000 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,8000 |
M7 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1291 | 1,0329 | 0,1250 | 1,0500 | 0,1291 | 1,0329 |
M8 | 0,1000 | 1,2500 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1000 | 1,5000 |
M8 | 0,1000 | 1,2500 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1000 | 1,5000 |
M8 | 0,1000 | 1,2500 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1000 | 1,5000 |
M8 | 0,1000 | 1,2900 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1291 | 1,2911 |
M8bis | 0,1291 | 1,3634 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 1,5500 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1291 | 1,0000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 2,0000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 2,0000 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 1,5494 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1500 | 1,0000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 2,0000 | 0,1250 | 1,5500 | 2,1000 | 2,0000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 2,0000 | 0,1250 | 1,5500 | 2,1000 | 2,0000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 2,0000 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 2,0000 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M9** | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M10 | — | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M10 | — | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M10 | — | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M11 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M11 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M11 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M11 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M11 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M11 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,2582 | 2,1418 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M12 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M12 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M12 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 0,2582 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,2582 | 2,6000 |
M13 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M13 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M13 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M13 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M13 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M14 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M14 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 0,1250 | 1,5500 | 1,0000 | 2,6000 |
M14 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 2,6000 |
M14 | 0,3000 | 1,5000 | 0,2000 | 2,5500 | 1,0000 | 2,6000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 2,6000 |
Listini d'offerta per numerazioni 899 a transazione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id Pricing | Costo da Rete Fissa TI |
Costo da Rete TIM |
Costo da Rete VODAFONE |
Costo da Ex Rete H3G |
Costo da Rete WIND |
|||
Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | ||
T1 | 0,2500 | — | — | — | 0,2500 | — | 0,1250 | 0,4000 |
T2 | 0,5000 | — | — | — | 0,5000 | — | 0,1250 | 0,8000 |
T3 | 0,8330 | 0,8330 | — | 0,8333 | 0,8333 | — | 0,8330 | — |
T3 | 0,8330 | 0,8330 | — | 0,8333 | 0,8333 | — | 0,8330 | — |
T3 | 0,8330 | 0,8330 | — | 0,8333 | 0,8333 | — | 0,8330 | — |
T4 | 1,0000 | 2,5000 | — | 2,5000 | 2,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T5 | 1,5000 | 2,5000 | — | 2,5000 | 2,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T6 | 2,0000 | 2,5000 | — | 2,5000 | 2,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T6 | 2,0000 | 3,0000 | — | 3,0000 | 3,0000 | — | 3,0000 | — |
T7 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
T8 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
T8 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
T8 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
T8 | 2.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |||
T9 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T9 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T9 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T9 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T9 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T10 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 0,1250** | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T11 | 2,0000 | 0,2000 | 2,5500 | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 0,1250 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T11 | 2,0000 | 12,500 | — | 5,0000 | 12,5000 | — | 5,0000 | — |
T12 | 2,0000 | — | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T12 | 2,0000 | — | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 0,1250 | 1,5500 |
T12 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
T12 | 2,0000 | — | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
T12 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 0,1250** | — |
T12 | 2,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5.0000 | 5,0000 | |||
T13 | 2,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | 5,0000 | — | 5,0000 | — |
Listini d'offerta per numerazioni 895 minutarie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id Pricing | Costo da Rete Fissa TI |
Costo da Rete TIM |
Costo da Rete WIND |
Costo da Rete VODAFONE |
Costo da Ex Rete H3G |
|||||
Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | Scatto alla risposta | Costo/minuto | |
M1 | — | 0,1500 | 0,1291 | 0,4080 | 0,1250 | 0,4000 | 0,1291 | 0,4000 | 0,1291 | 0,4000 |
M4 | — | 0,4166 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 |
M5 | — | 0,5200 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1250 | 0,8000 | 0,1291 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7747 |
M6 | 0,1000 | 0,8000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1000 | 1,5000 |
M7 | — | 1,0000 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1250 | 1,3000 | 0,1000 | 1,5000 | 0,1000 | 1,5000 |
M8 | 0,1000 | 1,2500 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1291 | 1,8000 | 0,1291 | 1,8000 |
M9 | 0,3000 | 1,5000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1250 | 1,5500 | 0,1291 | 1,8000 | 0,1291 | 1,8000 |
Listini d'offerta per numerazioni 895 a transazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Id Pricing | Costo da Rete Fissa TI |
Costo da Rete TIM |
Costo da Rete WIND |
Costo da Rete VODAFONE |
Costo da Ex Rete H3G |
|
Scatto alla risposta | Costo/minuto | |||||
T3 | 0,8330 | 0,8333 | 0,1250 | 0,8000 | 0,8333 | 0,8333 |
Id Pricing | Costo da Rete Fissa TI |
Costo da Rete TIM |
Costo da Rete WIND |
Costo da Rete VODAFONE |
Costo da Ex Rete H3G |
|
T5 | 2,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
Listini d'offerta per numerazioni 894 a transazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Id Pricing | Costo da Rete Fissa TI |
||||
T1 | 0,2500 | ||||
T2 | 0,6250 | ||||
T2 | 0,6250 | ||||
T3 | 0,5000 | ||||
T4 | 0,8336 |
Qualora un cliente desiderasse una numerazione o un prezzo diversi da quelli su esposti, è possibile farne esplicita richiesta. Sarà cura di TIM valutarne la fattibilità. N.B.Non tutti gli archi appartenenti agli ID pricing hanno accesso da telefonia pubblica.
Prezzi in euro IVA esclusa (se non diversamente specificato).