Tariffazione Specifica 89x

Tariffazione Specifica 89x 

La nuova frontiera dei servizi informativi 

Cuffie da call center accanto a un laptop a simboleggiare le numerazioni a sovrapprezzo di TIM che iniziano con 892-893-894-895-899 per aziende e imprese

a partire da

10
,33 € al mese
Richiedi contatto
Verifica la copertura e scopri l'offerta disponibile per te!

Scopri Tariffazione Specifica 89x

I servizi 89x sono numerazioni non geografiche a tariffazione specifica che consentono la fornitura di servizi informativi e innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione dell'autorità, tariffe specifiche.

Per maggiori informazioni compila e invia il form online attraverso il pulsante “Richiedi contatto” o chiama il Numero Verde 800.191.101 (riservato alle Medie e Grandi Aziende) o il Servizio Clienti 191 (riservato ai Professionisti e P.iva).

La nuova frontiera dei servizi informativi

info

Con questi servizi il cliente sottoscrittore può fornire ai chiamanti informazioni ottenendo il corrispettivo direttamente attraverso il prezzo della chiamata.

Per essere remunerati in base al prezzo pagato dagli utenti chiamanti

info

Le numerazioni 899, 894 Y U1U2U3U4 ( con Y=5 a 9, U=0 a 9 e i=1 a 4) e 895 Y U1U2U3U4U5U6 ( con Y= 5 a 9, U = 0 a 9 e i=1 a 6), vengono assegnate dal Ministero agli operatori di telecomunicazioni per blocchi di cento numeri contigui. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa per il cliente chiamante.

Le numerazioni 892, 894 Y U1U2 ( con Y= 0 a 4, U = 0 a 9 e i=1 a 2) e 895 Y U1U2 ( con Y=0 a 4, U=0 a 9 e i=1 a 2) vengono assegnate dal Ministero agli operatori di telecomunicazioni su base singolo numero. L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

Le numerazioni 893 Y U1U2U3 (con Y= 0, Ui=0-9 e i=1-3) sono assegnate dal Ministero per blocchi di dieci numeri contigui da 0 a 9. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti alla stessa decade devono avere la medesima tariffazione al chiamante.

Le numerazioni 893 Y U1U2U3U4 (con Y=4, Ui=0-9 e i=1-4), sono assegnate dal Ministero per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffazione al chiamante.

Per ciascuna numerazione è possibile aggiungere una serie di prestazioni aggiuntive a pagamento tra cui:

instradamento su base giorno della settimana, anno o giorno festivo
parzializzazione delle aree chiamanti: permette di definire le aree geografiche abilitate a raggiungere la destinazione
89Plus: consente al sottoscrittore di una numerazione a tariffazione specifica 89x, per alcune categorie di servizi a sovrapprezzo (servizi di intrattenimento, di carattere sociale informativo,  di assistenza e consulenza tecnico professionale) ,  una gestione dinamica ed in tempo reale del servizio,  con la possibilità di accedere, tramite console Web , a differenti funzionalità associate alla numerazione assegnata (opzioni di instradamento, stato del servizio, fonie di presentazione, statistiche, ritardo della tassazione, abbattimento della chiamata).

Direttamente sulla fattura telefonica, attraverso il prezzo della chiamata

info

Le numerazioni in questione consentono ai clienti sottoscrittori di fornire servizi informativi ed innovativi ad un pubblico potenzialmente molto vasto (tutti gli abbonati telefonici) e di essere remunerati in base al prezzo pagato dagli utenti chiamanti sulla fattura telefonica. La remunerazione avviene su base fatturato in ragione dei minuti sviluppati nel semestre precedente a quello di riferimento.

Hai bisogno di altre informazioni?

Dettaglio Costi

Numerazioni 892-893-894-895-899
Servizio monodestinazione
Contributo di attivazione per codice (una tantum) 51,65€
Costo di abbonamento mensile per codice 10,33€
Servizio multidestinazione
Contributo di attivazione per codice (una tantum) 51,65€
Contributo di attivazione per codice (una tantum) 10,33€

 

Listini d'offerta per numerazioni 899 minutarie
Id Pricing Costo da
Rete Fissa TI
Costo da
Rete TIM
Costo da
Rete VODAFONE
Costo da
Rete WIND
Costo da
Ex Rete H3G
Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto
M1 0,1500 0,1291 0,4080 0,1250 0,4000 0,1250 0,4000 0,1291 0,4000
M2 0,1033 0,2293 0,1291 0,4080 0,1291 0,4000 0,1250 0,4000 0,1291 0,4000
M3 0,1000 0,2500 0,1291 0,4080 0,1291 0,4000 0,1250 0,4000 0,1291 0,4000
M4 0,1033 0,3357 0,1291 0,6001 0,1291 0,6001 0,1250 0,6000 0,1291 0,6001
M4 0,1033 0,3357 0,1291 0,6001 0,1291 0,6000 0,1250 0,6000 0,1291 0,6000
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 1,0329 0,1291 1,0329 0,1250 1,0500 0,1291 1,0329
M5 0,5200 0,1291 1,0329 0,1291 1,0329 0,1250 1,0500 0,1291 1,0329
M5 0,5200 0,1291 1,0329 0,1291 1,0329 0,1250 1,0500 0,1291 1,0329
M6 0,1000 0,8000 0,1291 0,7747 0,1291 0,8500 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747
M6 0,1000 0,8000 0,1291 0,7747 0,1291 0,8500 0,1250 0,8000 0,1291 0,8500
M6 0,1000 0,8000 0,1291 0,1291 0,1000 1,5000 0,1250 1,3000 0,1000 1,5000
M6 0,1000 0,8000 0,1291 0,1291 0,1000 1,5000 0,1250 1,3000 0,1000 1,5000
M6 0,1000 0,8000 0,1291 0,1291 0,1000 1,5000 0,1250 1,3000 0,1000 1,5000
M6 0,1000 0,8000 0,1291 0,1291 0,1000 1,5000 0,1250 1,3000 0,1000 1,5000
M7 1,0000 0,1291 1,0329 0,0000 1,0000 0,1250 1,0500 0,0000 1,0000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1291 1,8000 0,1250 1,3000 0,1291 1,8000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1291 1,8000 0,1250 1,3000 0,1291 1,8000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1291 1,8000 0,1250 1,3000 0,1291 1,8000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1291 1,8000 0,1250 1,3000 0,1291 1,8000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1000 1,8000 0,1250 1,3000 0,1291 1,8000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1000 1,8000 0,1250 1,3000 0,1291 1,8000
M7 0,1291 1,0329 0,1291 1,0329 0,1291 1,0329 0,1250 1,0500 0,1291 1,0329
M8 0,1000 1,2500 0,1500 2,0000 0,1000 1,5000 0,1250 1,5500 0,1000 1,5000
M8 0,1000 1,2500 0,1500 2,0000 0,1000 1,5000 0,1250 1,5500 0,1000 1,5000
M8 0,1000 1,2500 0,1500 2,0000 0,1000 1,5000 0,1250 1,5500 0,1000 1,5000
M8 0,1000 1,2900 0,1291 1,2911 0,1291 1,2911 0,1250 1,3000 0,1291 1,2911
M8bis 0,1291 1,3634 0,1500 2,0000 0,1291 1,5500 0,1250 1,5500 0,1291 1,0000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 2,0000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 2,0000 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,1291 1,5494 0,1250 1,5500 0,1500 1,0000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,1291 2,0000 0,1250 1,5500 2,1000 2,0000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,1291 2,0000 0,1250 1,5500 2,1000 2,0000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 2,0000 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 2,0000 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,1000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M9** 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M10 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M10 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M10 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M11 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M11 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M11 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M11 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M11 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M11 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,2582 2,1418 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M12 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M12 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M12 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 0,2582 2,6000 0,1250 1,5500 0,2582 2,6000
M13 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M13 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M13 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M13 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M13 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M14 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M14 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 0,1250 1,5500 1,0000 2,6000
M14 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 1,0000 2,0000 1,0000 2,6000
M14 0,3000 1,5000 0,2000 2,5500 1,0000 2,6000 1,0000 2,0000 1,0000 2,6000

 

Listini d'offerta per numerazioni 899 a transazione
Id Pricing Costo da
Rete Fissa TI
Costo da
Rete TIM
Costo da
Rete VODAFONE
Costo da
Ex Rete H3G
Costo da
Rete WIND
Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto
T1 0,2500 0,2500 0,1250 0,4000
T2 0,5000 0,5000   0,1250 0,8000
T3 0,8330 0,8330 0,8333 0,8333 0,8330
T3 0,8330 0,8330 0,8333 0,8333 0,8330
T3 0,8330 0,8330 0,8333 0,8333 0,8330
T4 1,0000 2,5000 2,5000 2,5000 0,1250 1,5500
T5 1,5000 2,5000 2,5000 2,5000 0,1250 1,5500
T6 2,0000 2,5000 2,5000 2,5000 0,1250 1,5500
T6 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000
T7 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000
T8 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000
T8 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000
T8 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000
T8 2.0000 5.0000   5.0000 5.0000   5.0000  
T9 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T9 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T9 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T9 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T9   2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T10 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000  
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000 0,1250**
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000  
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 0,1250 1,5500
T11 2,0000 0,2000 2,5500 5,0000 12,5000 5,0000 0,1250
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T11 2,0000 12,500 5,0000 12,5000 5,0000
T12 2,0000 5,0000 5,0000 0,1250 1,5500
T12 2,0000 5,0000 5,0000 0,1250 1,5500
T12 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000
T12 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000
T12 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 0,1250**
T12 2,0000 5,0000   5,0000 5.0000   5,0000  
T13 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000  

 

Listini d'offerta per numerazioni 895 minutarie
Id Pricing Costo da
Rete Fissa TI
Costo da
Rete TIM
Costo da
Rete WIND
Costo da
Rete VODAFONE
Costo da
Ex Rete H3G
Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto Scatto alla risposta Costo/minuto
M1 0,1500 0,1291 0,4080 0,1250 0,4000 0,1291 0,4000 0,1291 0,4000
M4 0,4166 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747
M5 0,5200 0,1291 0,7747 0,1250 0,8000 0,1291 0,7747 0,1291 0,7747
M6 0,1000 0,8000 0,1291 1,2911 0,1250 1,3000 0,1000 1,5000 0,1000 1,5000
M7 1,0000 0,1291 1,2911 0,1250 1,3000 0,1000 1,5000 0,1000 1,5000
M8 0,1000 1,2500 0,1500 2,0000 0,1250 1,5500 0,1291 1,8000 0,1291 1,8000
M9 0,3000 1,5000 0,1500 2,0000 0,1250 1,5500 0,1291 1,8000 0,1291 1,8000

 

Listini d'offerta per numerazioni 895 a transazione
Id Pricing Costo da
Rete Fissa TI
Costo da
Rete TIM
Costo da
Rete WIND
Costo da
Rete VODAFONE
Costo da
Ex Rete H3G
Scatto alla risposta Costo/minuto
T3 0,8330 0,8333 0,1250 0,8000 0,8333 0,8333
 
Id Pricing Costo da
Rete Fissa TI
Costo da
Rete TIM
Costo da
Rete WIND
Costo da
Rete VODAFONE
Costo da
Ex Rete H3G
T5 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

 

Listini d'offerta per numerazioni 894 a transazione
Id Pricing Costo da
Rete Fissa TI
T1 0,2500
T2 0,6250
T2 0,6250
T3 0,5000
T4 0,8336

 

Qualora un cliente desiderasse una numerazione o un prezzo diversi da quelli su esposti, è possibile farne esplicita richiesta. Sarà cura di TIM valutarne la fattibilità. N.B.Non tutti gli archi appartenenti agli ID pricing hanno accesso da telefonia pubblica.

Prezzi in euro IVA esclusa (se non diversamente specificato).